Kontaktiraj nas
- Tvornica: Br.90 Xinxin Rd, Fengdu Industrial Zona, Hangzhou, Kina.311115.
- Ured: RM 707, 3 # haloplaza, Liangzhu, Yuhang Dist, Hangzhou, Kina.
- Jeffkf1502@163.com
Tel: +86-0571-88550927
Fax: +86-0571- 88550920
Wechat \/ WhatsApp: + 86 18758159121

Kineska odašiljač za disencijalni pritisak sa ATEX-om
Kineska odašiljač za disencijalni pritisak sa ATEX-om
M20*1.5" Vanjska nit 1/2-14NPT nit za pipe,4 - 20 mA 2 žice Hart Protocol,Procesna veza:1/4NPT ili 1/2NPT.
Opis
Kineska odašiljač za disencijalni pritisak sa ATEX-om
4~20mA senzora diencijala pritiska mikrotlaka je mjera razlike između dva kraja odašiljača ,izlaznog standardnog signala (eg 4 ~ 20mA, 1-5V) difuzijskih odašiljača tlaka i odašiljača tlaka s općom razliku je da postoje dva pritlačka priključka, difuzijski odašiljač tlaka je općenito podijeljen na pozitivan i negativan terminalni kraj, u normalnim okolnostima, pozitivni pritisak na strani pritiska treba biti veći od negativnog presjeka pritiska.
Tehnički detalji za Auto Digital LCD HART odašiljač za disencijalni pritisak
| Srednjeg intenziteta | tečnost, plin i paru | |
| Raspon mjerenja | 0~0.1kPa do 0~40MPa | |
| Izlazni | 4~20mA DC+HART protokol | |
| Tačnost | ±0,1%FS | |
| Domet i null tačka | Podesivo | |
| Napajanje | 12~45V DC, generalno 24V DC | |
| Zaštitu | IP65 | |
| Temperatura skladištenja | -40~+125°C | |
| Ograničenje preopterećenja | 150%-200% od ocijenjene domet | |
| Otpornost na učitavanje | 750Ω(Vidi ispod dijagrama 1 za karakteristika tereta ) | |
| Relativna vlažnost | 5~95% | |
| Stanovanje konvertor | Niska bakarni liva aluminijumska sliva s poliurethanskom bojom | |
| Napunite tekućinu | Silikon / Fluorin ulje | |
| Procesne veze | 1/2NPT, 1/4NPT | |
| Statički pritisak | 4, 10, 25, 32Mpa | |
| Montaža |
Direktno podržano cjevovodama ili opcionalno montažnim zagradom za cijevi od 2" ili sa direktnim ili udaljenim pečatima. 3-putni ventil |
|
| Maksimalna pozitivna smjena | 500% minimalnog podešavanja | |
| maksimalni negativan pomak | 600% minimalnog podešavanja | |
| Materijal | Prirušnica/adapter | Nehranjivi čelik 316/Monel/ Zlitina požuri/Čelik od kutije |
| Odvodi/Ventilacije | Nehranjivi čelik 316/Monel / Iskašljaj slitinu | |
| Dijagrami | Nehranjivi čelik 316/Monel /Haste sliva C/ Tantalum | |
| Weted O-Ring | Viton/ Buna-N | |
| Seal O-Ring | Viton/ Buna-N | |
| Vijci & orasi | Kutija čelika/nehohodan čelik316 | |

O NAMA:

Tabela podataka:
| nominalni promjer | sveukupna visina | Promjer dijafragme | Konveksni promjer tijela | Promjer centra rupa | promjer priručne | promjer rupe | Debljina priklješta |
| DN | A | dM | d | K | D | n×L | C |
| 50 | 171 | 46 | 99 | 125 | 165 | 4×φ18 | 20 |
| 80 | 175 | 70 | 132 | 160 | 200 | 8×φ18 | 24 |
| kod odabira | DN |
proširuj dijafragmu promjera d1 |
produži dužinu dijafragme B |
nominalni pritisak PN |
težina |
| B | 50 | - | 0 | 4MPa | 3.8 |
| M | 50 | 48.3 | 50 | 4MPa | 4.3 |
| E | 50 | 48.3 | 100 | 4MPa | 4.8 |
| K | 50 | 48.3 | 150 | 4MPa | 5.3 |
| P | 50 | 48.3 | 200 | 4MPa | 5.8 |
| L | 80 | - | 0 | 4MPa | 6.0 |
| S | 80 | 77.0 | 50 | 4MPa | 6.8 |
| G | 80 | 77.0 | 100 | 4MPa | 7.2 |
| N | 80 | 77.0 | 150 | 4mpa | 7.8 |
| C | 80 | 77.0 | 200 | 4MPa | 8.4 |

PROIZVODNJA I INSPEKCIJE:



PAKIRANJE I ISPORUKA:


VIŠE PROIZVODA;

Aplikacije:
1.Široko se koristi za mjerenje diencijalnog pritiska (ili pritiska), nivoa, gušte tekućine, plina ili pare i pretvara vrijednost gore u trenutni izlaz signala ili izlaz digitalnog protokola.
2.Pritisci se direktno nanoše na izoliranu dijafragmu koja pruža izolaciju i otpor protiv procesne korozije tekućine.
3.Biti baziran na mikroprocesoru, elektronsko kolo je izuzetno svestrano i precizno.
4.U kombinaciji sa preciznošću senzora, pruža visoku preciznost i sposobnost dometa.
5.Performanse odašiljača se poboljšavaju kontinuiranim praćenjem temperature senzora i odgovarajućim korekcijama.
6.Lokalni prikaz doušuje jednostavno čitanje i pisanje podataka.
Popularni tagovi: odašiljač difuzijalni pritisak Kine sa atexom, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, prilagođeno, na veliko, jeftino
Moglo bi vam se i svidjeti












